Suite à la publication du décret n°2019-14 du 08/01/2019, publié au Journal Officiel le 09/01/2019, les niveaux de formation sont désormais classés comme suit :
Nbre d’années après le bac | Titres du diplôme | Nouveau niveau de diplôme (depuis le 09/01/2019) | Ancien niveau de diplôme (du 21/03/1969 au 08/01/2019) |
CAP – BEP | 3 | V | |
Bac | Baccalauréat | 4 | IV |
Bac + 2 | DEUG, BTS, DUT, DEUST | 5 | III |
Bac + 3 | Licence, Licence professionnelle | 6 | II |
Bac + 4 | Maîtrise, Master 1 | 6 | II |
Bac + 5 | Master, diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur | 7 | I |
Bac +8 | Doctorat, habilitation à diriger des recherches | 8 | I |
Dispenses de titres | Mère ou père de 3 enfants
Sportif de haut niveau |
– | – |
Source :